ABOUT BEASISWA JUARA 2020

ABOUT BEASISWA JUARA 2020



Dream Together:
BEASISWA JUARA 2020

Kompetisi beasiswa berbasis digital yang diperuntukkan bagi seluruh siswa-siswi SMA/sederajat untuk memenangkan beasiswa agar bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi idaman. Lebih dari 20.000 siswa telah mengikuti proses seleksi online hingga mempertemukan 25 peserta terbaik dari 5 wilayah berkompetisi di acara puncak yang ditanyangkan di GTV pada bulan Oktober - November 2020.

JUARA I
Rubens Phenola Setiawan

SMA Negri 003 Yogyakarta
Beasiswa pendidikan selama 4 tahun senilai Rp200 Juta + uang pembangunan sekolah asal pemenang senilai Rp100 Juta

JUARA II
Dery Dwiki Putra

SMAN 1 Gresik
Beasiswa pendidikan selama 2 tahun senilai Rp100 Juta + uang pembangunan sekolah asal pemenang senilai Rp50 Juta

JUARA III
Silvester Kresna Wicaksono

SMAN 2 Cimahi
Beasiswa pendidikan selama 1 tahun senilai Rp50 Juta

JUARA IV
Armyna Cindy Setyorini

SMA Negri 61 Jakarta
Beasiswa pendidikan selama 1 tahun senilai Rp25 Juta

JUARA V
Nasywa Ekgi Cahyani

SMA Negri Cahaya Madani Banten Boarding School
Beasiswa pendidikan selama 1 tahun senilai Rp25 Juta

image header about BINTANG TERBAIK 2020
50 PESERTA SKOR TERTINGGI SELEKSI ONLINE BEASISWA JUARA 2020
Peringkat Nama Wilayah Jawaban Waktu
1 Valerie Gerail Sitompul BANTEN 15/15 00:06:25.359
2 Alifran Akmal Rahmadyo BANTEN 15/15 00:07:19.677
3 Sanurlita Alira Pratiknyo BANTEN 15/15 00:10:32.741
4 Naufal Ali Abelio BANTEN 15/15 00:11:45.255
5 Ibnu Guruh Putra BANTEN 14/15 00:05:53.675
6 Zaidan BANTEN 14/15 00:06:31.656
7 Valencia Ravellya BANTEN 14/15 00:08:27.668
8 Raida syafira azzahra BANTEN 14/15 00:10:18.522
9 Irfan Maulana BANTEN 14/15 00:12:16.452
10 Fayla Khansa BANTEN 14/15 00:16:17.126
11 Muhammad Irfan BANTEN 13/15 00:03:24.502
12 Puan Bening Nurani BANTEN 13/15 00:03:39.510
13 Raina Raissa Rangkuti BANTEN 13/15 00:03:53.180
14 Imra Aziza BANTEN 13/15 00:04:04.422
15 Nasywa Ekgi Cahyani BANTEN 13/15 00:04:12.226
16 Sepia Wulandari BANTEN 13/15 00:05:46.686
17 Hafidz Mlna BANTEN 13/15 00:06:21.845
18 Salma Nabila Azzahra BANTEN 13/15 00:07:21.597
19 firzana cahya BANTEN 13/15 00:07:28.336
20 Saniya Almasa Taqiya BANTEN 13/15 00:10:19.209
21 keisha farhanah BANTEN 13/15 00:10:43.379
22 Haniyah Nur Azzizah BANTEN 13/15 00:10:57.760
23 Muti Wulandari BANTEN 13/15 00:11:05.681
24 Muthia Fatin Mirah BANTEN 13/15 00:11:16.803
25 Cynthia Bonita BANTEN 13/15 00:11:40.306
26 Dean Hartono BANTEN 13/15 00:11:48.774
27 Alea Carolina Science Gayo BANTEN 13/15 00:11:51.362
28 Shafira Rifka Ramadhani BANTEN 12/15 00:03:10.930
29 Muhammad Dafa Ramadhan BANTEN 12/15 00:03:20.647
30 Abudzar Al Ghifari BANTEN 12/15 00:03:46.320
31 Nabila nurpadiah BANTEN 12/15 00:03:48.719
32 Muhammad Faiz Azmi BANTEN 12/15 00:03:59.785
33 Luqmanul Iqyas Ardito BANTEN 12/15 00:04:02.268
34 Dita Aulia Oktaviani BANTEN 12/15 00:04:54.583
35 Atifa Kamila Zeba BANTEN 12/15 00:04:59.747
36 Izma Alhazmi Herdian BANTEN 12/15 00:06:12.088
37 Ayu Srikandi BANTEN 12/15 00:06:14.013
38 Rasyid BANTEN 12/15 00:06:58.549
39 Neng Susi BANTEN 12/15 00:07:33.030
40 Muhammad Muflich BANTEN 12/15 00:07:46.929
41 Safa BANTEN 12/15 00:07:54.753
42 Alya Zahrani Zuhdan BANTEN 12/15 00:08:10.495
43 Kaffa Al Ishtifa BANTEN 12/15 00:09:18.203
44 Erin BANTEN 12/15 00:10:33.854
45 Maxvallecia Frikandy BANTEN 12/15 00:11:08.277
46 Steven Dermawan BANTEN 12/15 00:14:29.517
47 Bagas Pratama BANTEN 12/15 00:14:55.628
48 ABI MUSA AL ASY ARI BANTEN 12/15 00:16:18.582
49 Qurrota Ayuni Qamra Ariva BANTEN 12/15 00:16:37.503
50 Alvia Ramanda BANTEN 12/15 00:16:42.442